Fell Gorgon
Speed3.8s
Slay Lv87 (Fell)
Combat Skills
Equipment Bonuses
| Attack | Defense | Strength | |
|---|---|---|---|
| 0 | +4 | ||
| 0 | +61 | ||
| 0 | +144 | ||
| 0 | +135 | ||
| +77 | +9 |
Rewards
Rare Drops (slay task only)
Drops only when this mob is your active slay task. Items marked once per mob stop dropping after you collect one; the rest roll every kill.
| Item | Qty | Drop Rate | Roll |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2,000 | Every kill | |
| 1 | 1/2,500 | Once per mob | |
| 1 | 1/2,500 | Once per mob | |
| 1 | 1/2,500 | Once per mob | |
| 1 | 1/2,500 | Once per mob | |
| 1 | 1/2,500 | Once per mob | |
| 1 | 1/2,500 | Once per mob | |
| 1 | 1/1,500 | Every kill | |
| 1 | 1/1,500 | Every kill | |
| 1 | 1/1,500 | Every kill | |
| 1 | 1/1,500 | Every kill | |
| 1 | 1/1,500 | Every kill | |
| 1 | 1/1,500 | Every kill | |
| 1 | 1/1,500 | Every kill | |
| 1 | 1/1,500 | Every kill | |
| 50 | 1/500 | Every kill | |
| 25 | 1/500 | Every kill |
Common Drops
Drops on every kill. Quantities are doubled while this mob is your active slay task.
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 32-64 | 43.5% | |
| 2-4 | 7.2% | |
| 1-3 | 5.8% | |
| 2-3 | 4.3% | |
| 1-2 | 2.9% | |
| 2-3 | 2.9% | |
| 1-2 | 1.4% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 17.4% |