Feeble Mushroom
Speed4s
Slay Lv9 (Feeble)
Combat Skills
Equipment Bonuses
| Attack | Defense | Strength | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | +15 | ||
| 0 | +14 | ||
| +29 | +6 | ||
| 0 | +1 |
Rewards
Rare Drops (slay task only)
Drops only when this mob is your active slay task. Items marked once per mob stop dropping after you collect one; the rest roll every kill.
| Item | Qty | Drop Rate | Roll |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/500 | Every kill | |
| 1 | 1/100 | Once per mob | |
| 1 | 1/100 | Once per mob | |
| 1 | 1/250 | Once per mob | |
| 1 | 1/250 | Every kill | |
| 1 | 1/250 | Every kill | |
| 1 | 1/250 | Every kill | |
| 1 | 1/250 | Every kill | |
| 1 | 1/250 | Every kill | |
| 1 | 1/250 | Every kill | |
| 1 | 1/250 | Every kill | |
| 1 | 1/250 | Every kill | |
| 100 | 1/500 | Every kill | |
| 100 | 1/500 | Every kill |
Common Drops
Drops on every kill. Quantities are doubled while this mob is your active slay task.
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1-4 | 53.6% | |
| 2-4 | 5.4% | |
| 2-4 | 5.4% | |
| 1 | 3.6% | |
| 1 | 3.6% | |
| 1 | 3.6% | |
| 1 | 3.6% | |
| 1 | 21.4% |