Dire Plant
Speed3.5s
Slay Lv42 (Dire)
Combat Skills
Equipment Bonuses
| Attack | Defense | Strength | |
|---|---|---|---|
| 0 | +4 | ||
| 0 | +2 | ||
| 0 | +69 | ||
| +43 | +29 | ||
| 0 | +65 |
Rewards
Rare Drops (slay task only)
Drops only when this mob is your active slay task. Items marked once per mob stop dropping after you collect one; the rest roll every kill.
| Item | Qty | Drop Rate | Roll |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1,000 | Every kill | |
| 1 | 1/250 | Once per mob | |
| 1 | 1/250 | Once per mob | |
| 1 | 1/700 | Every kill | |
| 1 | 1/700 | Every kill | |
| 1 | 1/700 | Every kill | |
| 1 | 1/700 | Every kill | |
| 1 | 1/700 | Every kill | |
| 1 | 1/700 | Every kill | |
| 1 | 1/700 | Every kill | |
| 1 | 1/700 | Every kill | |
| 100 | 1/500 | Every kill | |
| 100 | 1/500 | Every kill |
Common Drops
Drops on every kill. Quantities are doubled while this mob is your active slay task.
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 4-11 | 40.5% | |
| 2-4 | 10.8% | |
| 1-3 | 4.1% | |
| 2-3 | 6.8% | |
| 1-2 | 2.7% | |
| 2-3 | 2.7% | |
| 1-2 | 1.4% | |
| 5-15 | 4.1% | |
| 1 | 2.7% | |
| 1 | 2.7% | |
| 1 | 2.7% | |
| 1 | 2.7% | |
| 1 | 16.2% |