Dire Mushroom
Speed4s
Slay Lv30 (Dire)
Combat Skills
Equipment Bonuses
| Attack | Defense | Strength | |
|---|---|---|---|
| 0 | +2 | ||
| 0 | +50 | ||
| 0 | +47 | ||
| +51 | +21 | ||
| 0 | +3 |
Rewards
Rare Drops (slay task only)
Drops only when this mob is your active slay task. Items marked once per mob stop dropping after you collect one; the rest roll every kill.
| Item | Qty | Drop Rate | Roll |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1,000 | Every kill | |
| 1 | 1/250 | Once per mob | |
| 1 | 1/250 | Once per mob | |
| 1 | 1/500 | Once per mob | |
| 1 | 1/350 | Every kill | |
| 1 | 1/350 | Every kill | |
| 1 | 1/350 | Every kill | |
| 1 | 1/350 | Every kill | |
| 1 | 1/350 | Every kill | |
| 1 | 1/350 | Every kill | |
| 1 | 1/350 | Every kill | |
| 1 | 1/350 | Every kill | |
| 100 | 1/500 | Every kill | |
| 100 | 1/500 | Every kill |
Common Drops
Drops on every kill. Quantities are doubled while this mob is your active slay task.
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 4-11 | 53.6% | |
| 2-4 | 5.4% | |
| 2-4 | 5.4% | |
| 2-3 | 3.6% | |
| 2-3 | 3.6% | |
| 2-3 | 1.8% | |
| 2-3 | 1.8% | |
| 1 | 3.6% | |
| 1 | 21.4% |